| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Egil Bogen | 44 år | 41.395.459 | 30.289.084 | 19.925.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 2 | Heidi Solem | 47 år | 4.575.698 | 2.471.309 | 1.942.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 3 | Knut Sveberg | 44 år | 4.147.222 | 24.797.603 | 1.487.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 4 | Lars Othar Svaasand | 72 år | 3.460.533 | 7.446.800 | 1.067.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 5 | Sverre Einersen | 51 år | 2.828.406 | 516.035 | 945.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 6 | Astrid Helene Sandstad | 69 år | 2.825.918 | 1.267.114 | 790.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 7 | Dagny Elisabeth Strand Bachmann | 60 år | 2.795.248 | 11.709.417 | 924.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 8 | Unni Merete Steinsmo | 56 år | 2.592.121 | 0 | 1.227.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 9 | Bjørn Thunold | 52 år | 2.574.711 | 5.947.661 | 873.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 10 | Ole Benjamin Hestvik | 44 år | 1.811.567 | 9.597.460 | 705.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Hørgård | 73 år | 1.646.352 | 38.618.171 | 874.192 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 2 | Alf Egil Bogen | 44 år | 41.395.459 | 30.289.084 | 19.925.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 3 | Knut Sveberg | 44 år | 4.147.222 | 24.797.603 | 1.487.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 4 | Rolf Eide | 63 år | 899.281 | 19.668.906 | 540.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 5 | Christian Smith | 49 år | 876.438 | 18.324.112 | 417.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 6 | Sevrin Davik | 47 år | 247.130 | 15.103.318 | 257.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 7 | Dagny Elisabeth Strand Bachmann | 60 år | 2.795.248 | 11.709.417 | 924.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 8 | Eirik Tønne | 65 år | 756.977 | 10.886.841 | 302.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 9 | Ole Benjamin Hestvik | 44 år | 1.811.567 | 9.597.460 | 705.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 10 | Heidi Brurok | 43 år | 199.913 | 8.401.603 | 149.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Egil Bogen | 44 år | 41.395.459 | 30.289.084 | 19.925.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 2 | Heidi Solem | 47 år | 4.575.698 | 2.471.309 | 1.942.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 3 | Knut Sveberg | 44 år | 4.147.222 | 24.797.603 | 1.487.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 4 | Unni Merete Steinsmo | 56 år | 2.592.121 | 0 | 1.227.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 5 | Lars Othar Svaasand | 72 år | 3.460.533 | 7.446.800 | 1.067.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 6 | Sverre Einersen | 51 år | 2.828.406 | 516.035 | 945.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 7 | Dagny Elisabeth Strand Bachmann | 60 år | 2.795.248 | 11.709.417 | 924.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 8 | Erling Hørgård | 73 år | 1.646.352 | 38.618.171 | 874.192 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 9 | Bjørn Thunold | 52 år | 2.574.711 | 5.947.661 | 873.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 10 | Astrid Helene Sandstad | 69 år | 2.825.918 | 1.267.114 | 790.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||

| 7033 Trondheim | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 243.558 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 281.152 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 84.702 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
– Den var litt treg fra null, lød den umiddelbare kommentaren fra byrådsleder Stian Berger Røsland etter en luftig tur i en elektrisk Porsche.
06.09.10 - 15:54Prisbombe fra Lada 06.09.10 - 15:03
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Dro inn 243.000 i beltebøter 06.09.10 - 13:21
FFO krever jobbtiltak 06.09.10 - 12:43
4.000 uten lærlingplass 06.09.10 - 10:02
Dette skal bli en cabriolet 06.09.10 - 09:49
Solbergs sinnsyke snurrer 06.09.10 - 09:10
Riking filmet på Tjøme-hytta 06.09.10 - 07:47