| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torgeir Terjesen | 47 år | 20.798.798 | 12.495.234 | 144.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 2 | Ole Andreas Sandås | 63 år | 2.404.081 | 8.437.890 | 775.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 3 | Kjetil Eivindstad | 51 år | 2.293.422 | 0 | 1.049.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 4 | Rolf Thore Roppestad | 42 år | 2.218.371 | 869.816 | 1.009.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 5 | Oddny Hovatn Fosselie | 65 år | 1.819.126 | 2.805.666 | 352.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 6 | Gjerulv Hurv | 45 år | 1.555.727 | 0 | 542.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 7 | Jens Nyli | 46 år | 1.478.967 | 361.223 | 279.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 8 | Halvor Blom Bakke Mykland | 63 år | 1.194.648 | 1.059.078 | 517.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 9 | Aage Nystøl | 64 år | 1.145.962 | 7.116.140 | 525.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 10 | Lars Petter Solheim | 40 år | 1.132.382 | 0 | 416.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Midtstøl | 46 år | 998.446 | 32.999.074 | 696.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 2 | Arnfinn Nygård | 57 år | 899.939 | 13.959.227 | 422.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 3 | Tor Karsten Jarle | 41 år | 575.710 | 13.563.421 | 327.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 4 | Torgeir Terjesen | 47 år | 20.798.798 | 12.495.234 | 144.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 5 | Oddvar Gjømle | 59 år | 988.660 | 11.845.963 | 490.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 6 | Arne Røed | 63 år | 620.382 | 9.730.541 | 267.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 7 | Knut Olav Dalen | 62 år | 0 | 8.787.649 | 62.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 8 | Ole Andreas Sandås | 63 år | 2.404.081 | 8.437.890 | 775.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 9 | Aage Nystøl | 64 år | 1.145.962 | 7.116.140 | 525.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 10 | Tore Stian Pedersen | 64 år | 516.670 | 6.155.970 | 242.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Eivindstad | 51 år | 2.293.422 | 0 | 1.049.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 2 | Rolf Thore Roppestad | 42 år | 2.218.371 | 869.816 | 1.009.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 3 | Ole Andreas Sandås | 63 år | 2.404.081 | 8.437.890 | 775.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 4 | Frode Midtstøl | 46 år | 998.446 | 32.999.074 | 696.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 5 | Gjerulv Hurv | 45 år | 1.555.727 | 0 | 542.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 6 | Aage Nystøl | 64 år | 1.145.962 | 7.116.140 | 525.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 7 | Halvor Blom Bakke Mykland | 63 år | 1.194.648 | 1.059.078 | 517.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 8 | Oddvar Gjømle | 59 år | 988.660 | 11.845.963 | 490.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 9 | Wenche Fedje | 45 år | 993.220 | 0 | 446.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 10 | Gisle Espeland | 38 år | 993.190 | 0 | 445.527 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4820 Froland | |||||

| 4820 Froland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.266 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 249.249 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 66.576 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
– Den var litt treg fra null, lød den umiddelbare kommentaren fra byrådsleder Stian Berger Røsland etter en luftig tur i en elektrisk Porsche.
06.09.10 - 15:54Prisbombe fra Lada 06.09.10 - 15:03
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Dro inn 243.000 i beltebøter 06.09.10 - 13:21
FFO krever jobbtiltak 06.09.10 - 12:43
4.000 uten lærlingplass 06.09.10 - 10:02
Dette skal bli en cabriolet 06.09.10 - 09:49
Solbergs sinnsyke snurrer 06.09.10 - 09:10
Riking filmet på Tjøme-hytta 06.09.10 - 07:47