| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truls Svein Erik Larsen | 65 år | 10.214.192 | 15.534.520 | 3.213.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 2 | Thoralf Findal | 62 år | 1.709.155 | 0 | 514.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 3 | Ilari Juhani Rajalehto | 54 år | 1.690.873 | 0 | 687.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 4 | Åse May Solvang Moen | 63 år | 1.332.418 | 6.061.580 | 439.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 5 | Svein Roger Leonardsen | 51 år | 1.119.005 | 30.276 | 455.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 6 | Eyvind Martin Thiis Evensen | 72 år | 1.104.359 | 15.996.987 | 567.079 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 7 | Dagfinn Haukås | 57 år | 1.093.315 | 0 | 503.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 8 | Dag Jellum | 54 år | 933.516 | 333.576 | 406.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 9 | Erik Alvsåker | 58 år | 846.794 | 63.481 | 352.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 10 | Jon Ivar Oxum | 44 år | 825.635 | 6.204.960 | 405.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyvind Martin Thiis Evensen | 72 år | 1.104.359 | 15.996.987 | 567.079 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 2 | Truls Svein Erik Larsen | 65 år | 10.214.192 | 15.534.520 | 3.213.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 3 | Elise Thiis Evensen | 66 år | 368.174 | 13.699.772 | 256.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 4 | Torbjørn Farstad | 66 år | 0 | 12.355.590 | 91.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 5 | Jon Arve Bustadmo | 31 år | 421.613 | 7.834.403 | 189.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 6 | Jon Ivar Oxum | 44 år | 825.635 | 6.204.960 | 405.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 7 | Åse May Solvang Moen | 63 år | 1.332.418 | 6.061.580 | 439.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 8 | Yngvar Aks | 68 år | 527.724 | 4.634.874 | 192.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 9 | Aase Gøystdal | 77 år | 572.674 | 4.472.762 | 202.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 10 | Leo Nuland | 78 år | 532.970 | 3.565.471 | 179.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truls Svein Erik Larsen | 65 år | 10.214.192 | 15.534.520 | 3.213.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 2 | Ilari Juhani Rajalehto | 54 år | 1.690.873 | 0 | 687.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 3 | Eyvind Martin Thiis Evensen | 72 år | 1.104.359 | 15.996.987 | 567.079 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 4 | Thoralf Findal | 62 år | 1.709.155 | 0 | 514.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 5 | Dagfinn Haukås | 57 år | 1.093.315 | 0 | 503.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 6 | Svein Roger Leonardsen | 51 år | 1.119.005 | 30.276 | 455.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 7 | Åse May Solvang Moen | 63 år | 1.332.418 | 6.061.580 | 439.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 8 | Dag Jellum | 54 år | 933.516 | 333.576 | 406.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 9 | Jon Ivar Oxum | 44 år | 825.635 | 6.204.960 | 405.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 10 | Steinar Furuodden | 65 år | 823.337 | 1.033.486 | 353.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||

| 3946 Porsgrunn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.830 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 239.841 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 70.049 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Sykt god i Japan 10.09.10 - 12:44
Studenter ut av landet 10.09.10 - 12:57
Privatsjåførenes favorittbil 10.09.10 - 09:41
Tøft for avisledere 10.09.10 - 09:34
Nøttlending skadet i slåsskamp 10.09.10 - 07:48
Tro det eller ei - dette er en bobil! 10.09.10 - 07:35
Innbrudd i bolig 09.09.10 - 20:05
Feberhet Solberg sliter 09.09.10 - 14:32
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32