| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Håkon Norr | 49 år | 7.236.067 | 7.377.947 | 2.231.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 2 | Hans Torbjørn Fosaas | 73 år | 6.045.918 | 8.068.442 | 1.851.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 3 | Rolf Abrahamsen | 60 år | 4.171.002 | 9.116.209 | 1.308.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 4 | Jon Bye Andersen | 61 år | 2.651.658 | 621.441 | 1.231.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 5 | Gry Steinsvoll Prøsch | 51 år | 2.130.709 | 2.424.937 | 691.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 6 | Bernt Jul Gulbrandsen | 58 år | 2.105.589 | 9.829.499 | 1.039.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 7 | Gisle Sverre Prøsch | 51 år | 1.951.632 | 0 | 625.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 8 | Inge Thorstensen | 64 år | 1.945.614 | 1.065.126 | 805.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 9 | Erik Bruusgaard | 60 år | 1.786.261 | 3.166.929 | 640.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 10 | Finn Sverre Thorbjørnsen | 62 år | 1.531.556 | 1.567.485 | 682.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorunn Høivik | 71 år | 1.151.949 | 18.197.313 | 487.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 2 | Jan Eirik Sanda | 63 år | 727.233 | 14.647.287 | 381.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 3 | Wiggo Spange | 62 år | 503.349 | 13.108.962 | 290.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 4 | Hanne Berntsen Berge | 48 år | 849.152 | 12.309.474 | 414.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 5 | Tom Berge | 49 år | 861.105 | 11.141.493 | 446.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 6 | Bernt Jul Gulbrandsen | 58 år | 2.105.589 | 9.829.499 | 1.039.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 7 | Rolf Abrahamsen | 60 år | 4.171.002 | 9.116.209 | 1.308.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 8 | Hans Torbjørn Fosaas | 73 år | 6.045.918 | 8.068.442 | 1.851.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 9 | Harald Jensen | 61 år | 1.467.368 | 7.963.934 | 755.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 10 | Erik Kristian Hegg | 76 år | 776.681 | 7.706.407 | 324.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Håkon Norr | 49 år | 7.236.067 | 7.377.947 | 2.231.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 2 | Hans Torbjørn Fosaas | 73 år | 6.045.918 | 8.068.442 | 1.851.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 3 | Rolf Abrahamsen | 60 år | 4.171.002 | 9.116.209 | 1.308.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 4 | Jon Bye Andersen | 61 år | 2.651.658 | 621.441 | 1.231.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 5 | Bernt Jul Gulbrandsen | 58 år | 2.105.589 | 9.829.499 | 1.039.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 6 | Inge Thorstensen | 64 år | 1.945.614 | 1.065.126 | 805.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 7 | Harald Jensen | 61 år | 1.467.368 | 7.963.934 | 755.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 8 | Gry Steinsvoll Prøsch | 51 år | 2.130.709 | 2.424.937 | 691.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 9 | Finn Sverre Thorbjørnsen | 62 år | 1.531.556 | 1.567.485 | 682.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 10 | Frank Robert Halvorsen | 65 år | 1.405.876 | 2.301.276 | 645.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||

| 3140 Nøtterøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 214.476 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 309.059 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 71.952 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
Kjørte snøscooter – fikk kjempebot 29.07.10 - 11:32
Lyn og torden vil herje 29.07.10 - 14:23
- Over 800.000 nordmenn risikerer ID-tyveri 29.07.10 - 10:13
- Gjerdet i sjøen får ikke bli 29.07.10 - 09:53