| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Johanne Nilsen | 46 år | 7.602.449 | 8.779.481 | 2.217.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 2 | Kurt Orre | 63 år | 3.773.595 | 0 | 1.177.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 3 | Odd Gunnar Bogen | 56 år | 2.193.171 | 0 | 991.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 4 | Petter Mølmen | 59 år | 2.184.017 | 50.373.501 | 1.178.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 5 | Ruben Hestdal | 37 år | 2.018.856 | 0 | 726.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 6 | Jan Ronald Eide | 49 år | 2.009.319 | 9.167.395 | 973.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 7 | Karin Førster Vasbø | 66 år | 1.644.436 | 1.608.800 | 487.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 8 | Kjell Gundersen | 60 år | 1.586.191 | 10.815.247 | 640.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 9 | Jan Steinar Lekva | 67 år | 1.417.117 | 1.131.149 | 625.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 10 | Egil Baukhol Stensholt | 55 år | 1.411.160 | 3.805.048 | 466.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Mølmen | 59 år | 2.184.017 | 50.373.501 | 1.178.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 2 | Bjørnar Olsen | 47 år | 1.258.959 | 22.510.054 | 694.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 3 | Andreas Hojem Olsen | 33 år | 728.889 | 16.088.876 | 433.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 4 | Martin Bergum Hansen | 30 år | 256.081 | 11.962.399 | 208.434 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjøme Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 5 | Hanna Marie Mølmen | 60 år | 409.505 | 11.887.401 | 257.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 6 | Kjell Gundersen | 60 år | 1.586.191 | 10.815.247 | 640.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 7 | Håkon Ulltveit Moe | 55 år | 728.675 | 10.582.160 | 374.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 8 | Jan Ronald Eide | 49 år | 2.009.319 | 9.167.395 | 973.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 9 | Heidi Johanne Nilsen | 46 år | 7.602.449 | 8.779.481 | 2.217.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 10 | Åge Almås | 45 år | 477.785 | 8.609.986 | 273.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Johanne Nilsen | 46 år | 7.602.449 | 8.779.481 | 2.217.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 2 | Petter Mølmen | 59 år | 2.184.017 | 50.373.501 | 1.178.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 3 | Kurt Orre | 63 år | 3.773.595 | 0 | 1.177.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 4 | Odd Gunnar Bogen | 56 år | 2.193.171 | 0 | 991.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 5 | Jan Ronald Eide | 49 år | 2.009.319 | 9.167.395 | 973.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 6 | Ruben Hestdal | 37 år | 2.018.856 | 0 | 726.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 7 | Bjørnar Olsen | 47 år | 1.258.959 | 22.510.054 | 694.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 8 | Tom Ole Øren | 48 år | 1.374.567 | 0 | 663.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 9 | Kjell Gundersen | 60 år | 1.586.191 | 10.815.247 | 640.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 10 | Jan Steinar Lekva | 67 år | 1.417.117 | 1.131.149 | 625.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||

| 3128 Nøtterøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 264.357 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 493.924 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 96.133 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
Kjørte snøscooter – fikk kjempebot 29.07.10 - 11:32
Lyn og torden vil herje 29.07.10 - 14:23
- Over 800.000 nordmenn risikerer ID-tyveri 29.07.10 - 10:13
- Gjerdet i sjøen får ikke bli 29.07.10 - 09:53