| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Gjølstad | 45 år | 5.473.658 | 3.934.016 | 2.214.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 2 | Christian Fredrik Frost | 59 år | 4.278.894 | 17.706.506 | 1.679.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 3 | Lars Traaseth | 55 år | 3.738.665 | 969.579 | 1.798.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 4 | Kjetil Bogstad | 39 år | 3.298.219 | 0 | 1.195.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 5 | Hans Christian Bøe | 56 år | 3.197.539 | 2.374.463 | 1.485.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 6 | Lasse Olsen | 35 år | 2.847.931 | 0 | 1.347.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 7 | Sverre Næsheim | 57 år | 2.614.909 | 5.104.686 | 1.041.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 8 | Stein Endresen | 67 år | 2.040.294 | 1.983.121 | 691.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 9 | Ole Søby | 56 år | 1.986.842 | 1.004.158 | 697.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 10 | Bård Norberg | 60 år | 1.933.806 | 0 | 931.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Vegard Lauritzen | 54 år | 1.262.522 | 112.294.674 | 1.365.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 2 | Odd Mikkel Lauritzen | 48 år | 0 | 46.500.261 | 364.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 3 | John Erik Persson | 72 år | 1.041.551 | 25.917.056 | 563.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 4 | Christian Fredrik Frost | 59 år | 4.278.894 | 17.706.506 | 1.679.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 5 | Odd Lauritzen | 85 år | 1.838.490 | 17.227.586 | 710.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 6 | Ina Lorenzen Bailey | 44 år | 74.257 | 10.829.127 | 130.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 7 | Jørn Persson | 46 år | 428.014 | 8.237.930 | 218.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 8 | Johan Arnt Foden | 80 år | 581.036 | 7.098.109 | 230.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 9 | Tormod Holst | 61 år | 1.877.728 | 6.868.146 | 1.087.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 10 | Olav Andreas Stake | 57 år | 1.416.300 | 5.992.571 | 544.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Gjølstad | 45 år | 5.473.658 | 3.934.016 | 2.214.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 2 | Lars Traaseth | 55 år | 3.738.665 | 969.579 | 1.798.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 3 | Christian Fredrik Frost | 59 år | 4.278.894 | 17.706.506 | 1.679.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 4 | Hans Christian Bøe | 56 år | 3.197.539 | 2.374.463 | 1.485.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 5 | Tor Vegard Lauritzen | 54 år | 1.262.522 | 112.294.674 | 1.365.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 6 | Lasse Olsen | 35 år | 2.847.931 | 0 | 1.347.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 7 | Kjetil Bogstad | 39 år | 3.298.219 | 0 | 1.195.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 8 | Tormod Holst | 61 år | 1.877.728 | 6.868.146 | 1.087.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 9 | Sverre Næsheim | 57 år | 2.614.909 | 5.104.686 | 1.041.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 10 | Bård Norberg | 60 år | 1.933.806 | 0 | 931.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||

| 3121 Nøtterøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 258.547 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 458.780 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 94.225 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
Kjørte snøscooter – fikk kjempebot 29.07.10 - 11:32
Lyn og torden vil herje 29.07.10 - 14:23
- Over 800.000 nordmenn risikerer ID-tyveri 29.07.10 - 10:13
- Gjerdet i sjøen får ikke bli 29.07.10 - 09:53