| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Brygard | 53 år | 5.782.288 | 3.647.138 | 2.750.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 2 | Jon Asbjørn Bø | 45 år | 4.377.866 | 21.879.113 | 1.649.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 3 | Jan Cato Andreassen | 52 år | 4.188.389 | 0 | 1.972.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 4 | Alf Anton Eid | 57 år | 3.161.383 | 0 | 1.526.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 5 | Nils Gerhard Nilsen | 60 år | 2.521.996 | 1.973.299 | 1.159.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 6 | Petter Slagsvold | 58 år | 1.999.685 | 7.358.838 | 654.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 7 | Morten Hallan | 50 år | 1.965.096 | 0 | 898.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 8 | Erling Sverre Marstein | 71 år | 1.927.267 | 4.489.593 | 869.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 9 | Tor Bechmann | 41 år | 1.925.691 | 0 | 707.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 10 | Viggo Erik Bjørnsgaard | 68 år | 1.904.979 | 838.547 | 826.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillian Alice Smith | 63 år | 687.239 | 92.700.927 | 968.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 2 | Anna Inger Espeland | 90 år | 588.593 | 68.338.384 | 914.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 3 | Hans Gustav Falkenberg | 71 år | 0 | 28.870.071 | 234.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 4 | Lars Erik Fon | 49 år | 1.362.727 | 23.073.418 | 718.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 5 | Kristin Skjold Larsen | 46 år | 123.164 | 22.027.243 | 308.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 6 | Jon Asbjørn Bø | 45 år | 4.377.866 | 21.879.113 | 1.649.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 7 | Per Ole Møystad | 49 år | 37.371 | 21.753.932 | 172.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 8 | Eigil Næss | 61 år | 563.460 | 18.510.367 | 382.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 9 | Tommy Rønning | 59 år | 941.008 | 17.491.470 | 468.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 10 | Niels Espeland | 63 år | 1.865.967 | 8.997.585 | 691.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Brygard | 53 år | 5.782.288 | 3.647.138 | 2.750.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 2 | Jan Cato Andreassen | 52 år | 4.188.389 | 0 | 1.972.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 3 | Jon Asbjørn Bø | 45 år | 4.377.866 | 21.879.113 | 1.649.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 4 | Alf Anton Eid | 57 år | 3.161.383 | 0 | 1.526.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 5 | Nils Gerhard Nilsen | 60 år | 2.521.996 | 1.973.299 | 1.159.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 6 | Lillian Alice Smith | 63 år | 687.239 | 92.700.927 | 968.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 7 | Anna Inger Espeland | 90 år | 588.593 | 68.338.384 | 914.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 8 | Morten Hallan | 50 år | 1.965.096 | 0 | 898.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 9 | Erling Sverre Marstein | 71 år | 1.927.267 | 4.489.593 | 869.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 10 | Jan Philip Junker Eikeland | 54 år | 1.730.034 | 0 | 847.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||

| 3120 Nøtterøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 245.790 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 460.790 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 87.815 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
Kjørte snøscooter – fikk kjempebot 29.07.10 - 11:32
Lyn og torden vil herje 29.07.10 - 14:23
- Over 800.000 nordmenn risikerer ID-tyveri 29.07.10 - 10:13
- Gjerdet i sjøen får ikke bli 29.07.10 - 09:53