| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Ivarson | 53 år | 3.459.415 | 9.919.175 | 1.091.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 2 | Gunnar Dag Svendsen | 63 år | 2.859.512 | 4.192.347 | 868.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 3 | Rolf Aadne Eikenes | 57 år | 2.454.360 | 0 | 708.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 4 | Knut Sigve Suggelia | 51 år | 2.176.903 | 0 | 620.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 5 | Pål Åge Heia | 36 år | 1.930.593 | 5.413.227 | 626.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 6 | Geir Landaas | 53 år | 1.911.570 | 2.975.439 | 801.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4766 Herefoss | |||||
| 7 | Trond Atle Håkedal | 48 år | 1.890.850 | 1.109.166 | 933.577 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 8 | Rune Byremo | 42 år | 1.847.043 | 788.001 | 839.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 9 | Trygve Arnfinn Endresen | 60 år | 1.840.887 | 4.618.209 | 625.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 10 | Trygve Birkeland | 49 år | 1.740.102 | 5.540.514 | 788.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Odd Henriksen | 63 år | 546.927 | 16.621.468 | 324.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4768 Engesland | |||||
| 2 | Karl Olaf Jørgensen | 57 år | 1.337.628 | 16.502.990 | 587.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 3 | Knut Åsmund Aamlid | 48 år | 375.404 | 10.559.235 | 258.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 4 | Oddvar Ivarson | 53 år | 3.459.415 | 9.919.175 | 1.091.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 5 | Kristian Andreas Holm | 61 år | 929.990 | 9.694.913 | 400.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4766 Herefoss | |||||
| 6 | Asbjørn Mollestad | 54 år | 1.650.122 | 9.609.704 | 807.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 7 | Robert Birkeland | 46 år | 248.401 | 8.494.197 | 181.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 8 | Gunnar Hauge | 45 år | 452.530 | 6.982.919 | 197.964 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 9 | Tone Foss By | 50 år | 784.231 | 6.925.535 | 367.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 10 | Ole Kristen Johannessen | 64 år | 0 | 6.536.957 | 89.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Ivarson | 53 år | 3.459.415 | 9.919.175 | 1.091.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 2 | Trond Atle Håkedal | 48 år | 1.890.850 | 1.109.166 | 933.577 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 3 | Gunnar Dag Svendsen | 63 år | 2.859.512 | 4.192.347 | 868.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 4 | Rune Byremo | 42 år | 1.847.043 | 788.001 | 839.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 5 | Asbjørn Mollestad | 54 år | 1.650.122 | 9.609.704 | 807.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 6 | Geir Landaas | 53 år | 1.911.570 | 2.975.439 | 801.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4766 Herefoss | |||||
| 7 | Trygve Birkeland | 49 år | 1.740.102 | 5.540.514 | 788.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 8 | Erling Ytrehus | 46 år | 1.491.334 | 0 | 712.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 9 | Rolf Aadne Eikenes | 57 år | 2.454.360 | 0 | 708.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 10 | Harald Victor Knutson | 60 år | 1.362.558 | 952.954 | 643.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||

| Birkenes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.526 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 270.329 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 65.995 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Sykt god i Japan 10.09.10 - 12:44
Studenter ut av landet 10.09.10 - 12:57
Privatsjåførenes favorittbil 10.09.10 - 09:41
Tøft for avisledere 10.09.10 - 09:34
Nøttlending skadet i slåsskamp 10.09.10 - 07:48
Tro det eller ei - dette er en bobil! 10.09.10 - 07:35
Innbrudd i bolig 09.09.10 - 20:05
Feberhet Solberg sliter 09.09.10 - 14:32
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32