| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Aas | 39 år | 81.781.798 | 761.096.871 | 31.255.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 2 | Johan Jørgen Ugland | 89 år | 28.548.932 | 1.403.778.968 | 23.575.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 3 | Andreas Kjell Lund Ugland | 85 år | 11.362.110 | 83.044.763 | 5.098.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4884 Grimstad | |||||
| 4 | Knut Torstein Bratteberg | 57 år | 8.409.399 | 11.055.549 | 2.070.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 5 | Roald Yttervik | 55 år | 7.108.947 | 10.043.508 | 2.108.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4886 Grimstad | |||||
| 6 | Per Norgaard | 64 år | 6.516.521 | 6.584.563 | 1.928.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4879 Grimstad | |||||
| 7 | Ellen Ugland | 57 år | 3.998.984 | 68.956.613 | 2.084.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 8 | Halvor Ribe | 49 år | 3.962.347 | 2.116.556 | 1.327.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4885 Grimstad | |||||
| 9 | Jan Rune Vikanes Neset | 45 år | 3.799.430 | 382.616 | 1.084.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 10 | Atle Bergshaven | 64 år | 3.692.617 | 290.807.332 | 3.697.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Jørgen Ugland | 89 år | 28.548.932 | 1.403.778.968 | 23.575.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 2 | Einar Aas | 39 år | 81.781.798 | 761.096.871 | 31.255.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 3 | Johan Bernhard Ugland | 57 år | 0 | 423.227.611 | 4.647.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 4 | Knut Axel Ugland | 51 år | 3.423.403 | 401.903.889 | 5.454.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 5 | Atle Bergshaven | 64 år | 3.692.617 | 290.807.332 | 3.697.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 6 | Andreas Kjell Lund Ugland | 85 år | 11.362.110 | 83.044.763 | 5.098.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4884 Grimstad | |||||
| 7 | Ellen Ugland | 57 år | 3.998.984 | 68.956.613 | 2.084.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 8 | Lilly Margrethe Tønnevold Stakkeland | 55 år | 1.141.788 | 58.443.273 | 1.020.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4879 Grimstad | |||||
| 9 | Trine Lise Kirkaas | 53 år | 73.108 | 57.549.586 | 470.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 10 | Jan Olaf Tønnevold | 60 år | 0 | 53.208.023 | 482.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4879 Grimstad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Aas | 39 år | 81.781.798 | 761.096.871 | 31.255.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 2 | Johan Jørgen Ugland | 89 år | 28.548.932 | 1.403.778.968 | 23.575.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 3 | Knut Axel Ugland | 51 år | 3.423.403 | 401.903.889 | 5.454.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 4 | Andreas Kjell Lund Ugland | 85 år | 11.362.110 | 83.044.763 | 5.098.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4884 Grimstad | |||||
| 5 | Johan Bernhard Ugland | 57 år | 0 | 423.227.611 | 4.647.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 6 | Atle Bergshaven | 64 år | 3.692.617 | 290.807.332 | 3.697.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 7 | Roald Yttervik | 55 år | 7.108.947 | 10.043.508 | 2.108.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4886 Grimstad | |||||
| 8 | Ellen Ugland | 57 år | 3.998.984 | 68.956.613 | 2.084.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 9 | Knut Torstein Bratteberg | 57 år | 8.409.399 | 11.055.549 | 2.070.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| 10 | Per Norgaard | 64 år | 6.516.521 | 6.584.563 | 1.928.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4879 Grimstad | |||||

| Grimstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 216.755 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 512.493 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 74.669 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
– Den var litt treg fra null, lød den umiddelbare kommentaren fra byrådsleder Stian Berger Røsland etter en luftig tur i en elektrisk Porsche.
06.09.10 - 15:30Prisbombe fra Lada 06.09.10 - 15:03
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Dro inn 243.000 i beltebøter 06.09.10 - 13:21
FFO krever jobbtiltak 06.09.10 - 12:43
4.000 uten lærlingplass 06.09.10 - 10:02
Dette skal bli en cabriolet 06.09.10 - 09:49
Solbergs sinnsyke snurrer 06.09.10 - 09:10
Riking filmet på Tjøme-hytta 06.09.10 - 07:47