| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinus Brandal | 50 år | 9.437.849 | 11.363.298 | 4.732.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 2 | Pål Torleif Raaum | 54 år | 8.118.923 | 0 | 2.852.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 3 | Heidi Johanne Nilsen | 46 år | 7.602.449 | 8.779.481 | 2.217.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 4 | Hans Håkon Norr | 49 år | 7.236.067 | 7.377.947 | 2.231.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 5 | Bjørn Bydal | 57 år | 6.612.627 | 26.842.768 | 2.324.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 6 | Anders Wold | 52 år | 6.287.149 | 0 | 3.064.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 7 | Hans Torbjørn Fosaas | 73 år | 6.045.918 | 8.068.442 | 1.851.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 8 | Trond Brygard | 53 år | 5.782.288 | 3.647.138 | 2.750.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 9 | Steven Foss | 52 år | 5.546.821 | 10.095.776 | 1.751.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 10 | Morten Gjølstad | 45 år | 5.473.658 | 3.934.016 | 2.214.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Gunnar Gjermundsen | 69 år | 4.364.727 | 117.347.248 | 2.573.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 2 | Tor Vegard Lauritzen | 54 år | 1.262.522 | 112.294.674 | 1.365.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 3 | Fredrik Røed | 41 år | 658.639 | 103.612.919 | 1.110.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3133 Duken | |||||
| 4 | Lillian Alice Smith | 63 år | 687.239 | 92.700.927 | 968.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 5 | Ole Johan Olsen | 65 år | 1.015.907 | 77.957.594 | 1.008.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 6 | Nora Kristine Vinghøg | 30 år | 247.270 | 57.514.895 | 507.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3106 Nøtterøy | |||||
| 7 | Paal Ivar Aasland | 61 år | 0 | 54.178.680 | 427.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 8 | Petter Mølmen | 59 år | 2.184.017 | 50.373.501 | 1.178.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 9 | Odd Mikkel Lauritzen | 48 år | 0 | 46.500.261 | 364.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 10 | Per Hansen | 75 år | 319.523 | 39.006.804 | 524.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3142 Vestskogen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinus Brandal | 50 år | 9.437.849 | 11.363.298 | 4.732.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 2 | Anders Wold | 52 år | 6.287.149 | 0 | 3.064.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 3 | Pål Torleif Raaum | 54 år | 8.118.923 | 0 | 2.852.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 4 | Trond Brygard | 53 år | 5.782.288 | 3.647.138 | 2.750.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 5 | Jan Gunnar Gjermundsen | 69 år | 4.364.727 | 117.347.248 | 2.573.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 6 | Bjørn Bydal | 57 år | 6.612.627 | 26.842.768 | 2.324.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 7 | Hans Håkon Norr | 49 år | 7.236.067 | 7.377.947 | 2.231.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3140 Nøtterøy | |||||
| 8 | Heidi Johanne Nilsen | 46 år | 7.602.449 | 8.779.481 | 2.217.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 9 | Morten Gjølstad | 45 år | 5.473.658 | 3.934.016 | 2.214.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3121 Nøtterøy | |||||
| 10 | Jan Cato Andreassen | 52 år | 4.188.389 | 0 | 1.972.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||

| Nøtterøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 236.386 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 421.717 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 82.995 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Dette er en liste ingen bilfabrikanter ønsker å havne på: De 35 verste bruktbilene.
11.03.10 - 18:03BMW tjente mindre 11.03.10 - 16:15
Gastroskopi på Oseberg 11.03.10 - 12:23
– Bruk refleks til kampen 11.03.10 - 12:18
Har de beste arbeidsplassene 11.03.10 - 11:12
Tilbakekaller 275.000 biler 11.03.10 - 09:37
Lei 12 timers arbeidsdag 11.03.10 - 08:15
Energihus om tre år 10.03.10 - 21:50
Gratis lading av el-bilen 11.03.10 - 06:42
Tyvegods kom til rette 10.03.10 - 13:46