| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birger Flaatnes | 54 år | 11.066.178 | 16.331.606 | 5.346.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 2 | Lars Petter Mathiassen | 33 år | 5.262.526 | 71.517.107 | 2.245.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 3 | Leif Haugo | 59 år | 2.732.343 | 5.444.970 | 1.287.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 4 | Sigbjørn Myhre | 56 år | 2.419.881 | 1.570.570 | 955.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 5 | Oddvar Tørrestad | 59 år | 2.324.306 | 2.420.391 | 1.086.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3788 Stabbestad | |||||
| 6 | Trond Erlend Vegger | 58 år | 1.917.917 | 35.243.832 | 973.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 7 | Finn Trolldalen | 63 år | 1.855.860 | 0 | 900.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 8 | Ella Aasrum | 54 år | 1.820.907 | 5.496.770 | 588.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3243 Kodal | |||||
| 9 | Rolf Bjørnar Skatvedt | 53 år | 1.711.363 | 3.202.220 | 802.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 10 | Trond Karlsen | 60 år | 1.612.450 | 4.169.192 | 794.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3243 Kodal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Petter Mathiassen | 33 år | 5.262.526 | 71.517.107 | 2.245.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 2 | Trond Erlend Vegger | 58 år | 1.917.917 | 35.243.832 | 973.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 3 | Toril Haraldsen | 48 år | 616.613 | 29.089.785 | 473.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 4 | Yngvar Hasås | 54 år | 11.146 | 18.942.353 | 195.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3243 Kodal | |||||
| 5 | Arne Sti | 78 år | 1.065.291 | 17.021.280 | 473.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3243 Kodal | |||||
| 6 | Birger Flaatnes | 54 år | 11.066.178 | 16.331.606 | 5.346.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 7 | Geir Mathisen Wegger | 55 år | 1.541.106 | 13.944.029 | 699.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3117 Tønsberg | |||||
| 8 | Lars Viggo Holmen | 65 år | 989.270 | 11.178.450 | 375.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 9 | Svein Roald Jakobsen | 59 år | 541.303 | 10.239.233 | 233.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3243 Kodal | |||||
| 10 | Steinar Ellefsrød | 60 år | 1.274.367 | 6.409.324 | 509.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birger Flaatnes | 54 år | 11.066.178 | 16.331.606 | 5.346.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 2 | Lars Petter Mathiassen | 33 år | 5.262.526 | 71.517.107 | 2.245.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 3 | Leif Haugo | 59 år | 2.732.343 | 5.444.970 | 1.287.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 4 | Oddvar Tørrestad | 59 år | 2.324.306 | 2.420.391 | 1.086.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3788 Stabbestad | |||||
| 5 | Trond Erlend Vegger | 58 år | 1.917.917 | 35.243.832 | 973.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 6 | Sigbjørn Myhre | 56 år | 2.419.881 | 1.570.570 | 955.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 7 | Finn Trolldalen | 63 år | 1.855.860 | 0 | 900.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 8 | Rolf Bjørnar Skatvedt | 53 år | 1.711.363 | 3.202.220 | 802.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 9 | Trond Karlsen | 60 år | 1.612.450 | 4.169.192 | 794.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3243 Kodal | |||||
| 10 | Trygve Rye Johnson | 42 år | 1.482.821 | 0 | 718.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||

| Andebu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 211.397 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 290.085 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 70.888 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
Kjørte snøscooter – fikk kjempebot 29.07.10 - 11:32
Lyn og torden vil herje 29.07.10 - 14:23
- Over 800.000 nordmenn risikerer ID-tyveri 29.07.10 - 10:13
- Gjerdet i sjøen får ikke bli 29.07.10 - 09:53