| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Ole Haslestad | 59 år | 6.461.086 | 1.500.027 | 3.077.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 2 | Roald Andreas Johansen | 66 år | 1.941.306 | 0 | 531.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 3 | Dag Helge Fjellestad | 65 år | 1.868.279 | 8.602.788 | 858.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 4 | Rolf Henriksen | 56 år | 1.725.650 | 3.614.520 | 782.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3092 Sundbyfoss | |||||
| 5 | Otto Lagarhus | 65 år | 1.541.060 | 3.451.159 | 660.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 6 | Oddbjørn Roso | 51 år | 1.472.052 | 615.352 | 696.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3092 Sundbyfoss | |||||
| 7 | Geir Rimstad | 54 år | 1.459.821 | 2.213.885 | 631.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3092 Sundbyfoss | |||||
| 8 | Sverre Kopstad | 59 år | 1.338.596 | 1.324.294 | 462.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 9 | Gunvor Lindelien | 56 år | 1.312.340 | 665.453 | 585.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3095 Eidsfoss | |||||
| 10 | Tommy Larsen | 36 år | 1.304.059 | 1.078.733 | 582.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Lindseth | 91 år | 481.673 | 23.754.793 | 384.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 2 | Per Lindseth | 58 år | 668.668 | 23.393.843 | 499.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 3 | Ole Lindseth | 64 år | 0 | 16.908.375 | 131.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 4 | Kåre Lian | 61 år | 747.790 | 10.976.577 | 373.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 5 | Knut Lindseth | 55 år | 64.394 | 8.880.692 | 126.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 6 | Dag Helge Fjellestad | 65 år | 1.868.279 | 8.602.788 | 858.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 7 | Eivind Lindseth | 46 år | 1.142.213 | 8.555.215 | 537.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 8 | Olaug Spersrud | 84 år | 493.447 | 6.650.121 | 172.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3092 Sundbyfoss | |||||
| 9 | Halvor Vestgarden | 69 år | 1.244.709 | 5.875.189 | 410.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 10 | Johan Peter Schwartz | 61 år | 677.704 | 5.867.129 | 326.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3095 Eidsfoss | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Ole Haslestad | 59 år | 6.461.086 | 1.500.027 | 3.077.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 2 | Dag Helge Fjellestad | 65 år | 1.868.279 | 8.602.788 | 858.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 3 | Rolf Henriksen | 56 år | 1.725.650 | 3.614.520 | 782.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3092 Sundbyfoss | |||||
| 4 | Oddbjørn Roso | 51 år | 1.472.052 | 615.352 | 696.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3092 Sundbyfoss | |||||
| 5 | Otto Lagarhus | 65 år | 1.541.060 | 3.451.159 | 660.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 6 | Geir Rimstad | 54 år | 1.459.821 | 2.213.885 | 631.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3092 Sundbyfoss | |||||
| 7 | Stein Erik Røshol Andersson | 66 år | 1.289.731 | 0 | 591.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 8 | Gunvor Lindelien | 56 år | 1.312.340 | 665.453 | 585.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3095 Eidsfoss | |||||
| 9 | Tommy Larsen | 36 år | 1.304.059 | 1.078.733 | 582.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 10 | Bjørn Rønneberg | 50 år | 1.199.797 | 0 | 578.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||

| Hof | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 211.831 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 311.954 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 70.847 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
Kjørte snøscooter – fikk kjempebot 29.07.10 - 11:32
Lyn og torden vil herje 29.07.10 - 14:23
- Over 800.000 nordmenn risikerer ID-tyveri 29.07.10 - 10:13
- Gjerdet i sjøen får ikke bli 29.07.10 - 09:53