| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Eiken | 60 år | 1.499.748 | 1.540.355 | 692.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 2 | Johan Per Bjorøy | 71 år | 1.422.467 | 2.354.377 | 419.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5629 Jondal | |||||
| 3 | Tor Egil Egeland | 48 år | 1.091.092 | 0 | 427.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5629 Jondal | |||||
| 4 | Arnvid Skogseth | 41 år | 1.077.231 | 0 | 489.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5626 Kysnesstrand | |||||
| 5 | Frans Kristen Skogseth | 62 år | 918.632 | 1.330.070 | 391.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5626 Kysnesstrand | |||||
| 6 | Per Charles Daykin | 46 år | 910.400 | 0 | 396.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5601 Norheimsund | |||||
| 7 | Trygve Henry Vikane | 66 år | 909.377 | 2.678.450 | 388.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 8 | Kjell Olav Samland | 41 år | 836.265 | 1.848.698 | 364.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5628 Herand | |||||
| 9 | Olav Espeland | 44 år | 822.857 | 0 | 361.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 10 | Anders Lothe | 62 år | 812.530 | 295.745 | 318.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkon David Sandven | 46 år | 0 | 9.331.161 | 166.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 2 | Conrad Hansen | 63 år | 324.954 | 9.035.031 | 246.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 3 | Sigbjørn Haugen | 54 år | 92.235 | 5.062.886 | 73.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5628 Herand | |||||
| 4 | Dagny Ingebjørg Sandven | 74 år | 410.973 | 5.029.221 | 160.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 5 | Bjarte Skarnagel Hansen | 27 år | 189.086 | 3.371.435 | 79.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 6 | Ingvald Jensen | 51 år | 514.691 | 3.285.859 | 194.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 7 | Johan Haugen | 73 år | 432.714 | 3.163.768 | 142.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5628 Herand | |||||
| 8 | Trygve Henry Vikane | 66 år | 909.377 | 2.678.450 | 388.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 9 | Gunnar Severin Tveiten Torsnes | 54 år | 629.992 | 2.620.538 | 271.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 10 | Lars Samland | 64 år | 170.114 | 2.462.959 | 68.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5628 Herand | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Eiken | 60 år | 1.499.748 | 1.540.355 | 692.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 2 | Arnvid Skogseth | 41 år | 1.077.231 | 0 | 489.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5626 Kysnesstrand | |||||
| 3 | Tor Egil Egeland | 48 år | 1.091.092 | 0 | 427.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5629 Jondal | |||||
| 4 | Johan Per Bjorøy | 71 år | 1.422.467 | 2.354.377 | 419.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5629 Jondal | |||||
| 5 | Per Charles Daykin | 46 år | 910.400 | 0 | 396.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5601 Norheimsund | |||||
| 6 | Frans Kristen Skogseth | 62 år | 918.632 | 1.330.070 | 391.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5626 Kysnesstrand | |||||
| 7 | Trygve Henry Vikane | 66 år | 909.377 | 2.678.450 | 388.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 8 | Kjell Olav Samland | 41 år | 836.265 | 1.848.698 | 364.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5628 Herand | |||||
| 9 | Olav Espeland | 44 år | 822.857 | 0 | 361.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||
| 10 | Tor Gangdal | 58 år | 765.584 | 0 | 343.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jondal Bosted: 5627 Jondal | |||||

| Jondal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 192.574 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 315.220 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 61.272 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
– Den var litt treg fra null, lød den umiddelbare kommentaren fra byrådsleder Stian Berger Røsland etter en luftig tur i en elektrisk Porsche.
06.09.10 - 15:54Prisbombe fra Lada 06.09.10 - 15:03
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Dro inn 243.000 i beltebøter 06.09.10 - 13:21
FFO krever jobbtiltak 06.09.10 - 12:43
4.000 uten lærlingplass 06.09.10 - 10:02
Dette skal bli en cabriolet 06.09.10 - 09:49
Solbergs sinnsyke snurrer 06.09.10 - 09:10
Riking filmet på Tjøme-hytta 06.09.10 - 07:47