| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Slethaug | 67 år | 47.850.088 | 31.335.658 | 13.803.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 2 | George Harald Sutton Lerøy | 49 år | 28.733.748 | 13.038.079 | 8.340.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 3 | Hildegunn Bjørdal Alnes | 54 år | 25.432.234 | 21.163.630 | 7.355.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 4 | Sigurd Andersen | 60 år | 24.745.514 | 25.295.709 | 7.215.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 5 | Johan Petter Waage | 61 år | 19.558.788 | 91.533.098 | 6.474.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 6 | Ole Eirik Lerøy | 51 år | 19.161.282 | 183.952.998 | 8.857.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 7 | Petter Harald Tomren | 58 år | 19.069.826 | 6.571.039 | 9.135.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5244 Fana | |||||
| 8 | Elin Ingeborg Kløve | 61 år | 19.014.162 | 16.490.960 | 5.495.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5252 Søreidgrend | |||||
| 9 | Yngvill Nydal | 51 år | 18.883.079 | 750.204 | 5.318.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 10 | Svein Johnsen | 48 år | 18.746.330 | 59.654.638 | 5.894.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Mohn | 67 år | 11.612.249 | 3.184.228.101 | 37.407.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5259 Hjellestad | |||||
| 2 | Frederik Wilhelm Mohn | 33 år | 0 | 1.636.557.154 | 13.165.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 3 | Helge Eide Knudsen | 77 år | 4.029.117 | 1.039.836.665 | 9.451.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5868 Bergen | |||||
| 4 | Tom Christopher Steckmest | 46 år | 17.913.033 | 964.227.874 | 13.235.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5876 Bergen | |||||
| 5 | Ole Rasmus Møgster | 52 år | 3.759.076 | 853.391.161 | 8.161.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 6 | Espen Galtung Døsvig | 38 år | 0 | 516.544.400 | 4.135.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5018 Bergen | |||||
| 7 | Elna Kathrine Grieg | 43 år | 1.284.134 | 471.453.324 | 4.338.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 8 | Helge Arvid Møgster | 57 år | 17.044.821 | 464.484.733 | 10.183.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 9 | Borgny Eidesvik | 52 år | 1.370.708 | 434.993.239 | 3.925.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5443 Bømlo | |||||
| 10 | Camilla Marianne Grieg | 46 år | 3.356.199 | 432.527.451 | 4.918.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5096 Bergen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Mohn | 67 år | 11.612.249 | 3.184.228.101 | 37.407.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5259 Hjellestad | |||||
| 2 | Johannes Slethaug | 67 år | 47.850.088 | 31.335.658 | 13.803.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5131 Nyborg | |||||
| 3 | Tom Christopher Steckmest | 46 år | 17.913.033 | 964.227.874 | 13.235.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5876 Bergen | |||||
| 4 | Frederik Wilhelm Mohn | 33 år | 0 | 1.636.557.154 | 13.165.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 5 | Helge Arvid Møgster | 57 år | 17.044.821 | 464.484.733 | 10.183.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 6 | Helge Eide Knudsen | 77 år | 4.029.117 | 1.039.836.665 | 9.451.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5868 Bergen | |||||
| 7 | Petter Harald Tomren | 58 år | 19.069.826 | 6.571.039 | 9.135.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5244 Fana | |||||
| 8 | Ole Eirik Lerøy | 51 år | 19.161.282 | 183.952.998 | 8.857.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 9 | George Harald Sutton Lerøy | 49 år | 28.733.748 | 13.038.079 | 8.340.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 10 | Ole Rasmus Møgster | 52 år | 3.759.076 | 853.391.161 | 8.161.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||

| Hordaland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 235.223 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 370.718 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 82.280 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
Kjørte snøscooter – fikk kjempebot 29.07.10 - 11:32
Lyn og torden vil herje 29.07.10 - 14:23
- Over 800.000 nordmenn risikerer ID-tyveri 29.07.10 - 10:13
- Gjerdet i sjøen får ikke bli 29.07.10 - 09:53